![]() |
|
![]() |
|
|
北京市保障房現(xiàn)行制度及建設情況 |
政策方向 | 保障房建設與貨幣補貼政策并行,其中貨幣補貼集中針對廉租房; 公共租賃住房為未來發(fā)展重點 | ||
保障房類型 | 建設成果 | 規(guī)劃目標 | 土地用途 |
廉租房 | 新開工3648萬平米 | 租賃補貼2萬戶 | 為10萬戶家庭發(fā)放住房補貼 |
經適房 | 1萬套 | 20萬套 | |
公租房 | 6萬套(含廉租房) | 30萬套 | |
兩限房 | 3萬套 | 20萬套 |
上海市保障房現(xiàn)行制度及建設情況 |
政策方向 | 保障房建設與貨幣補貼政策并行,其中貨幣補貼集中針對廉租房; 目前未開展限價商品住房建設 | ||
保障房類型 | 建設成果 | 規(guī)劃目標 | 土地用途 |
廉租房 | 新增受益家庭2萬戶,其中租金配租家庭1.2萬戶,實物配租家庭0.8萬戶,籌措廉租房0.4萬戶 | ||
經適房 | 開工計劃約646萬平方米 | 新建2000萬平方米、供應約40萬套 | |
公租房 | 籌措200萬平方米、4萬套,供應50萬平方米、1萬套 | 2000萬平方米(包括廉租房) | |
兩限房 | 2000萬平方米(包括廉租房) |
天津市保障房現(xiàn)行制度及建設情況 |
政策方向 | 申請對象為具有新區(qū)非農戶籍,符合廉租住房租房補貼和經濟租賃房租房補貼條件且尚未租賃住房的家庭 | ||
保障房類型 | 建設成果 | 規(guī)劃目標 | 土地用途 |
廉租房 | 年底前將開建公共租賃房12萬平方米 | 困難家庭提供2400套保障性住房 | |
經適房 | |||
公租房 | |||
兩限房 |
西安市保障房現(xiàn)行制度及建設情況 |
政策方向 | 年初已將12.5萬套任務分解到13個區(qū)縣政府、10個開發(fā)區(qū)管委會和3個市級部門 | ||
保障房類型 | 建設成果 | 規(guī)劃目標 | 土地用途 |
廉租房 | 保障性住房已開工300萬平方米,4.2萬套;棚戶區(qū)改造開工3.8萬套 | 12.5萬套 | |
經適房 | |||
公租房 | |||
兩限房 |
武漢市保障房現(xiàn)行制度及建設情況 |
政策方向 | 公租房總的政策已經出臺,操作細則下半年將制定 | ||
保障房類型 | 建設成果 | 規(guī)劃目標 | 土地用途 |
廉租房 | 143個保障房項目,共11.8482萬套房源1萬套6萬套(含廉租房)3萬套 | ||
經適房 | |||
公租房 | |||
兩限房 |
保障性住房入市,房價下跌眾口一辭 |
理由一:加市場供給,減少對商品房的需求 |
經濟適用房 | 經濟適用房擁有獨立產權,可以直接出租或按規(guī)定條件出售,經濟適用房與中小戶型、中低價位普通商品房的供給對象基本上是一致的 。 | 使普通商品房市場的需求相對減少,等同于增加了市場供給 |
廉租房 | §主要向低保家庭或最低收入家庭出租
|
政府大規(guī)模新建廉租住房,也會一定程度減少商品房市場的需求 |
兩限房 | 雖然也是一種政策性住房,具有一定的保障特點,但本質上屬于商品房系列 | §政府擴大這類住房的投資建設,將直接影響商品房市場需求 |
理由二:理由二:改變市場預期 |
|
市場告訴我們一個真相 房價并未真的下跌 |
|
保障房建設對房地產市場的影響 |
我國保障性住房的運行機制及效果如何 |