久久久,www免费人成电影,精品无人区无码乱码毛片国产,狠狠色丁香婷婷综合,国产在线无遮挡免费观看,久久国产精品99久久久久久口爆

2010年5月全國(guó)各大城市項(xiàng)目銷(xiāo)售排行榜()
樓市快遞 2010年06月13日 來(lái)源:戀家網(wǎng) 我要評(píng)論 掃描到手機(jī)

2010年5月武漢項(xiàng)目銷(xiāo)售面積排行榜

排名 項(xiàng)目名稱(chēng) 成交套數(shù) 成交面積 成交金額
(套) (萬(wàn)㎡) (萬(wàn)元)
1 保利心語(yǔ) 341 3.59 22,898.26
2 世界城 296 3.11 23,791.39
3 萬(wàn)科魅力之城 322 2.22 15,933.73
4 清江山水 278 2.18 12,196.70
5 融僑華府 159 1.92 18,385.85
6 融科天城 136 1.78 25,338.81
7 葛洲壩國(guó)際廣場(chǎng) 178 1.75 20,144.69
8 百步亭 156 1.60 10,725.53
9 名流人和天地 153 1.55 5,315.79
10 漢口花園 156 1.49 9,405.07
11 陽(yáng)光在線(xiàn) 138 1.44 9,616.82
12 世紀(jì)家園 98 1.38 7,838.59
13 水墨蘭軒 129 1.29 8,937.89
14 金地中心城 111 1.25 8,833.40
15 翠堤春曉 138 1.24 6,260.12
16 海上五月花 134 1.23 5,548.96
17 菱角湖萬(wàn)達(dá) 102 1.16 11,634.06
18 金地格林春岸 115 1.11 6,635.59
19 凱旋名邸 87 0.99 7,034.44
20 現(xiàn)代森林小鎮(zhèn) 87 0.97 6,080.38
21 恒大綠洲 74 0.95 4,959.74
22 F陽(yáng)光城 77 0.94 3,549.98
23 常青南園 95 0.89 6,867.15
24 歌林花園 111 0.86 2,924.53
25 高爾夫城市花園 91 0.83 7,167.60
26 長(zhǎng)城坐標(biāo)城 72 0.82 6,088.41
27 巢上城 77 0.80 3,395.50
28 巴黎豪庭 55 0.80 5,682.55
29 寶利金國(guó)際公館 60 0.78 10,369.65
30 復(fù)地東湖國(guó)際 36 0.74 9,800.04

2010年5月武漢項(xiàng)目銷(xiāo)售金額排行榜

排名 項(xiàng)目名稱(chēng) 成交金額 成交套數(shù) 成交面積
(萬(wàn)元) (套) (萬(wàn)㎡)
1 融科天城 25,338.81 136 1.78
2 世界城 23,791.39 296 3.11
3 保利心語(yǔ) 22,898.26 341 3.59
4 葛洲壩國(guó)際廣場(chǎng) 20,144.69 178 1.75
5 融僑華府 18,385.85 159 1.92
6 萬(wàn)科魅力之城 15,933.73 322 2.22
7 清江山水 12,196.70 278 2.18
8 菱角湖萬(wàn)達(dá) 11,634.06 102 1.16
9 百步亭 10,725.53 156 1.60
10 寶利金國(guó)際公館 10,369.65 60 0.78
11 復(fù)地東湖國(guó)際 9,800.04 36 0.74
12 陽(yáng)光在線(xiàn) 9,616.82 138 1.44
13 漢口花園 9,405.07 156 1.49
14 水墨蘭軒 8,937.89 129 1.29
15 金地中心城 8,833.40 111 1.25
16 世紀(jì)家園 7,838.59 98 1.38
17 保利十二橡樹(shù)莊園 7,202.83 17 0.54
18 高爾夫城市花園 7,167.60 91 0.83
19 凱旋名邸 7,034.44 87 0.99
20 常青南園 6,867.15 95 0.89
21 金地格林春岸 6,635.59 115 1.11
22 航天雙城 6517.82 61 0.65
23 翠堤春曉 6,260.12 138 1.24
24 萬(wàn)科城 6,255.03 98 0.59
25 納帕溪谷 6,234.23 12 0.38
26 長(zhǎng)城坐標(biāo)城 6,088.41 72 0.82
27 現(xiàn)代森林小鎮(zhèn) 6,080.38 87 0.97
28 人信漢商銀座 5,739.16 98 0.47
29 巴黎豪庭 5,682.55 55 0.80
30 海上五月花 5,548.96 134 1.23

[責(zé)任編輯:戀家網(wǎng)]
戀家網(wǎng)自媒體平臺(tái)
  • 微信公眾號(hào)

    關(guān)注邯鄲規(guī)劃發(fā)展

    每日推送樓市快訊

    匯集本地?zé)狳c(diǎn)資訊

  • 戀家網(wǎng)抖音號(hào)

    視頻展示城市發(fā)展

    記錄邯鄲樓市百態(tài)

    抖音搜邯鄲戀家網(wǎng)

  • 微信小程序

    無(wú)需安裝,掃一掃

    掌握樓市一手資訊

    便利查看 快捷分享

  • 客服微信

    在線(xiàn)咨詢(xún) 解疑答惑

    獲取樓盤(pán) 獨(dú)家優(yōu)惠

    為您買(mǎi)房 保駕護(hù)航

網(wǎng)友評(píng)論 (以下是戀家網(wǎng)友對(duì) 的評(píng)論,請(qǐng)文明留言!)
0 條評(píng)論
查看全部 0 條評(píng)論
發(fā)布評(píng)論
熱門(mén)文章 查看更多>>
熱門(mén)樓盤(pán) 查看更多>>