2010年5月大連項(xiàng)目成交面積排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交面積 | 成交套數(shù) | 成交金額 |
(萬㎡) | (套) | (萬元) | ||
1 | 吉祥e家 | 3.57 | 344 | 18549.17 |
2 | 龍畔金泉 | 3.56 | 415 | 19445.84 |
3 | 金潤(rùn)花園 | 1.93 | 221 | 9900.03 |
4 | 山居筆記 | 1.64 | 183 | 15224.32 |
5 | 華夏金城 | 1.43 | 180 | 7398.72 |
6 | 東方優(yōu)山美地 | 1.41 | 87 | 10971.42 |
7 | 華業(yè)·玫瑰東方 | 1.34 | 134 | 18413.60 |
8 | 幸福e家 | 1.27 | 124 | 17191.06 |
9 | 卡納意鄉(xiāng) | 1.18 | 99 | 16927.60 |
10 | 華邦儷城 | 1.14 | 135 | 7582.38 |
11 | 安邦·北灣 | 0.99 | 112 | 4930.70 |
12 | 悅泰山里 | 0.98 | 138 | 6418.89 |
13 | 嘉創(chuàng)·E人國(guó)際 | 0.93 | 213 | 10123.50 |
14 | 大眾·開世嘉年 | 0.92 | 98 | 6115.12 |
15 | 東方圣荷西 | 0.92 | 50 | 12680.21 |
16 | 金石明珠 | 0.89 | 115 | 6223.42 |
17 | 華通·和平海岸 | 0.86 | 93 | 3576.83 |
18 | 萬達(dá)中心 | 0.82 | 27 | 21444.25 |
19 | 學(xué)府尚居 | 0.79 | 110 | 3343.99 |
20 | 美林西岸 | 0.78 | 97 | 3683.82 |
21 | 龍祥嘉園 | 0.77 | 77 | 4220.50 |
22 | 海天新界 | 0.76 | 103 | 4426.15 |
23 | 中海英倫觀邸 | 0.74 | 68 | 8942.98 |
24 | 長(zhǎng)城世家 | 0.73 | 111 | 2719.65 |
25 | 樂活源 | 0.72 | 92 | 5411.29 |
26 | 泛華領(lǐng)城 | 0.71 | 153 | 8120.91 |
27 | 大連新世界廣場(chǎng) | 0.68 | 71 | 14631.56 |
28 | 渤海計(jì)劃·東方灣 | 0.63 | 80 | 4,163 |
29 | 藍(lán)灣 | 0.56 | 69 | 5675.68 |
30 | 半島聽濤 | 0.55 | 35 | 8472.65 |
2010年5月大連項(xiàng)目成交金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交金額 | 成交套數(shù) | 成交面積 |
(萬元) | (套) | (萬㎡) | ||
1 | 萬達(dá)中心 | 21444.25 | 27 | 0.82 |
2 | 龍畔金泉 | 19445.84 | 415 | 3.56 |
3 | 吉祥e家 | 18549.17 | 344 | 3.57 |
4 | 華業(yè)·玫瑰東方 | 18413.60 | 134 | 1.34 |
5 | 幸福e家 | 17191.06 | 124 | 1.27 |
6 | 卡納意鄉(xiāng) | 16927.60 | 99 | 1.18 |
7 | 山居筆記 | 15224.32 | 183 | 1.64 |
8 | 大連新世界廣場(chǎng) | 14631.56 | 71 | 0.68 |
9 | 東方圣荷西 | 12680.21 | 50 | 0.92 |
10 | 東方優(yōu)山美地 | 10971.42 | 87 | 1.41 |
11 | 嘉創(chuàng)·E人國(guó)際 | 10123.50 | 213 | 0.93 |
12 | 金潤(rùn)花園 | 9900.03 | 221 | 1.93 |
13 | 大連中心·裕景 | 9410.05 | 53 | 0.46 |
14 | 中海英倫觀邸 | 8942.98 | 68 | 0.74 |
15 | 明秀山莊 | 8612.33 | 47 | 0.52 |
16 | 半島聽濤 | 8472.65 | 35 | 0.55 |
17 | 泛華領(lǐng)城 | 8120.91 | 153 | 0.71 |
18 | 華邦儷城 | 7582.38 | 135 | 1.14 |
19 | 華夏金城 | 7398.72 | 180 | 1.43 |
20 | 悅泰山里 | 6418.89 | 138 | 0.98 |
21 | 金石明珠 | 6223.42 | 115 | 0.89 |
22 | 大眾·開世嘉年 | 6115.12 | 98 | 0.92 |
23 | 藍(lán)灣 | 5675.68 | 69 | 0.56 |
24 | 樂活源 | 5411.29 | 92 | 0.72 |
25 | 沿?!?guó)際中心 | 5119.72 | 34 | 0.30 |
26 | 安邦·北灣 | 4930.70 | 112 | 0.99 |
27 | 第五郡 | 4641.36 | 35 | 0.35 |
28 | 海天新界 | 4426.15 | 103 | 0.76 |
29 | 北京公園 | 4418.58 | 30 | 0.27 |
30 | 城品城 | 4408.91 | 60 | 0.40 |
關(guān)注邯鄲規(guī)劃發(fā)展
每日推送樓市快訊
匯集本地?zé)狳c(diǎn)資訊
視頻展示城市發(fā)展
記錄邯鄲樓市百態(tài)
抖音搜邯鄲戀家網(wǎng)
無需安裝,掃一掃
掌握樓市一手資訊
便利查看 快捷分享
在線咨詢 解疑答惑
獲取樓盤 獨(dú)家優(yōu)惠
為您買房 保駕護(hù)航