久久久,www免费人成电影,精品无人区无码乱码毛片国产,狠狠色丁香婷婷综合,国产在线无遮挡免费观看,久久国产精品99久久久久久口爆

2010年5月全國各大城市項目銷售排行榜()
樓市快遞 2010年06月13日 來源:戀家網(wǎng) 我要評論 掃描到手機

2010年5月濟南項目成交面積排行榜

排名 項目名稱 成交面積 成交套數(shù) 成交金額
(萬㎡) (套) (萬元)
1 高新區(qū)四號地塊商住開發(fā)項目 3.02 325 1239.96
2 中?!W龍觀邸 2.27 170 2276.96
3 濟南萬達廣場 1.88 197 19535.36
4 丁豪藍調國際 1.33 215 8508.39
5 明湖天地 0.99 98 6512.39
6 巴黎花園 0.91 140 5824.95
7 黃金99 0.85 80 6329.96
8 陽光100國際新城 0.85 100 5739.64
9 中?!ぷ嫌鶘|郡 0.70 70 4240.75
10 發(fā)祥巷 0.65 60 3913.37
11 名士豪庭 0.53 45 5232.67
12 魯能領秀城 0.50 38 4445.23
13 興隆生活區(qū) 0.40 40 1312.60
14 中齊未來城 0.32 54 2380.90
15 保利花園 0.25 25 1721.18
16 銀座花園 0.23 15 1797.20
17 城投·美里新居 0.21 30 1154.20
18 泉星小區(qū) 0.19 15 1070.23
19 連城水岸 0.18 20 964.31
20 外海蝶泉山莊 0.16 18 768.24

2010年5月濟南項目成交金額排行榜

排名 項目名稱 成交金額 成交套數(shù) 成交面積
(萬元) (套) (萬㎡)
1 中海·奧龍觀邸 2276.96 170 2.27
2 濟南萬達廣場 19535.36 197 1.88
3 高新區(qū)四號地塊商住開發(fā)項目 1239.96 325 3.02
4 丁豪藍調國際 8508.39 215 1.33
5 明湖天地 6512.39 98 0.99
6 黃金99 6329.96 80 0.85
7 陽光100國際新城 5739.64 100 0.85
8 巴黎花園 5824.95 140 0.91
9 名士豪庭 5232.67 45 0.53
10 魯能領秀城 4445.23 38 0.50
11 中?!ぷ嫌鶘|郡 4240.75 70 0.70
12 發(fā)祥巷 3913.37 60 0.65
13 萬豪國際 2832.91 33 0.16
14 中齊未來城 2380.90 54 0.32
15 銀座花園 1797.20 15 0.23
16 保利花園 1721.18 25 0.25
17 興隆生活區(qū) 1312.60 40 0.40
18 海爾綠城·濟南全運項目 1196.82 8 0.13
19 城投·美里新居 1154.20 30 0.21
20 泉星小區(qū) 1070.23 15 0.19

[責任編輯:戀家網(wǎng)]
戀家網(wǎng)自媒體平臺
  • 微信公眾號

    關注邯鄲規(guī)劃發(fā)展

    每日推送樓市快訊

    匯集本地熱點資訊

  • 戀家網(wǎng)抖音號

    視頻展示城市發(fā)展

    記錄邯鄲樓市百態(tài)

    抖音搜邯鄲戀家網(wǎng)

  • 微信小程序

    無需安裝,掃一掃

    掌握樓市一手資訊

    便利查看 快捷分享

  • 客服微信

    在線咨詢 解疑答惑

    獲取樓盤 獨家優(yōu)惠

    為您買房 保駕護航

網(wǎng)友評論 (以下是戀家網(wǎng)友對 的評論,請文明留言!)
0 條評論
查看全部 0 條評論
發(fā)布評論
熱門文章 查看更多>>
熱門樓盤 查看更多>>