貸款年限(年) | 住房公積金貸款 | 商業(yè)性住房貸款 (基準利率) |
兩者利差 (元/月) |
||||
年利率(%) | 月利率(‰) | 月還款額(元) | 年利率(%) | 月利率(‰) | 月還款額(元) | ||
1 | 4.00 | 3.333 | 利隨本清 | 6.00 | 5.00 | 利隨本清 | |
2 | 434.25 | 6.15 | 5.125 | 443.88 | 9.63 | ||
3 | 295.24 | 304.90 | 9.66 | ||||
4 | 225.79 | 6.4 | 5.333 | 236.69 | 10.9 | ||
5 | 184.17 | 195.19 | 11.02 | ||||
6 | 4.5 | 3.75 | 158.74 | 6.55 | 5.458 | 168.34 | 9.6 |
7 | 139.00 | 148.74 | 9.74 | ||||
8 | 124.23 | 134.11 | 9.88 | ||||
9 | 112.78 | 122.80 | 10.02 | ||||
10 | 103.64 | 113.80 | 10.16 | ||||
11 | 96.19 | 106.50 | 10.31 | ||||
12 | 90.00 | 100.46 | 10.46 | ||||
13 | 84.79 | 95.39 | 10.6 | ||||
14 | 80.34 | 91.08 | 10.74 | ||||
15 | 76.50 | 87.39 | 10.89 | ||||
16 | 73.16 | 84.19 | 11.03 | ||||
17 | 70.23 | 81.40 | 11.17 | ||||
18 | 67.63 | 78.94 | 11.31 | ||||
19 | 65.33 | 76.78 | 11.45 | ||||
20 | 63.27 | 74.85 | 11.58 | ||||
21 | 61.41 | 73.14 | 11.73 | ||||
22 | 59.74 | 71.60 | 11.86 | ||||
23 | 58.22 | 70.21 | 11.99 | ||||
24 | 56.84 | 68.96 | 12.12 | ||||
25 | 55.58 | 67.83 | 12.25 | ||||
26 | 54.43 | 66.81 | 12.38 | ||||
27 | 53.37 | 65.88 | 12.51 | ||||
28 | 52.40 | 65.03 | 12.63 | ||||
29 | 51.50 | 64.25 | 12.75 | ||||
30 | 50.67 | 63.54 | 12.87 |
說明:
1、本表住房公積金貸款利率從2012年7月6日開始執(zhí)行。
2、本表月還款額以一萬元為例,依據(jù)等額本息還款方式計算。
3、本表僅供參考,實際月還款額以簽訂的《借款合同》為準。
關(guān)注邯鄲規(guī)劃發(fā)展
每日推送樓市快訊
匯集本地?zé)狳c資訊
視頻展示城市發(fā)展
記錄邯鄲樓市百態(tài)
抖音搜邯鄲戀家網(wǎng)
無需安裝,掃一掃
掌握樓市一手資訊
便利查看 快捷分享
在線咨詢 解疑答惑
獲取樓盤 獨家優(yōu)惠
為您買房 保駕護航