2009年上半年全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)逐漸回暖,成交量持續(xù)增長(zhǎng),全國(guó)各城市項(xiàng)目?jī)r(jià)格也呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)。在通脹預(yù)期增強(qiáng)的背景下,項(xiàng)目方面甚至有部分項(xiàng)目的價(jià)格創(chuàng)下了開(kāi)盤(pán)以來(lái)的新高。另外,在通脹預(yù)期、資金風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等背景下,投資需求猛增,表現(xiàn)為高檔住宅熱銷(xiāo),稀缺的別墅產(chǎn)品成為投資熱點(diǎn)。
在城市能級(jí)的排名榜單中,作為龍頭企業(yè)的萬(wàn)科和中海外依然表現(xiàn)了其在全國(guó)范圍內(nèi)均衡布局的特性,兩大企業(yè)在三種能級(jí)城市中銷(xiāo)售金額和銷(xiāo)售面積的排名均能位列前五。同時(shí)作為中流砥柱的保利和招商亦能夠在一線(xiàn)城市和二線(xiàn)城市的銷(xiāo)售排名位列前五。
除了均衡布局的全國(guó)性企業(yè)之外,不乏在不同的三種能級(jí)城市中表現(xiàn)突出的單項(xiàng)“冠軍”型企業(yè)。富力在一線(xiàn)城市的銷(xiāo)售金額和銷(xiāo)售面積均進(jìn)入三甲;世紀(jì)金源和恒大在二線(xiàn)城市的銷(xiāo)售面積分別位列第2和第3名;碧桂園在三、四線(xiàn)城市的銷(xiāo)售面積和銷(xiāo)售金額名列首位。
2009年上半年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)各級(jí)城市銷(xiāo)售金額TOP20
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三、四線(xiàn)城市 | 總計(jì) (億元) |
1 | 萬(wàn)科 | 121.63 | 106.4 | 41.38 | 269.41 |
2 | 保利地產(chǎn) | 106.08 | 70.14 | 19.26 | 195.49 |
3 | 中國(guó)海外發(fā)展 | 55.42 | 94.51 | 39.86 | 189.78 |
4 | 綠城集團(tuán) | 18.18 | 93.88 | 52.74 | 164.81 |
5 | 富力地產(chǎn) | 68.76 | 36.07 | 11.93 | 116.76 |
6 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán) | 29.49 | 74.5 | 8.32 | 112.31 |
7 | 世茂房地產(chǎn) | 28.29 | 39.54 | 31.58 | 99.41 |
8 | 綠地集團(tuán) | 20.17 | 32.81 | 37.92 | 90.9 |
9 | 華潤(rùn)置地 | 34.1 | 46.11 | 10.42 | 90.63 |
10 | 金地集團(tuán) | 47.85 | 28.51 | 2.93 | 79.28 |
11 | 招商地產(chǎn) | 42.94 | 17.34 | 13.75 | 74.02 |
12 | 合生創(chuàng)展集團(tuán) | 59.9 | 6.57 | 6.73 | 73.2 |
13 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 16.3 | 12.3 | 44.47 | 73.07 |
14 | 世紀(jì)金源集團(tuán) | 0 | 68.86 | 0 | 68.86 |
15 | 碧桂園 | 0 | 3.75 | 64.81 | 68.56 |
16 | 龍湖地產(chǎn) | 19.61 | 48.64 | 0 | 68.25 |
17 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 38.2 | 24.88 | 3.55 | 66.63 |
18 | 中信地產(chǎn) | 24.62 | 11.47 | 29.56 | 65.65 |
19 | 仁恒置地 | 47.11 | 7.31 | 8.93 | 63.35 |
20 | 大華集團(tuán) | 47.49 | 9.99 | 0.25 | 57.74 |
2009年上半年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)各級(jí)城市銷(xiāo)售面積TOP20
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三、四線(xiàn)城市 | 總計(jì)(萬(wàn)平方米) |
1 | 萬(wàn)科 | 101.19 | 144.1 | 60.2 | 305.5 |
2 | 保利地產(chǎn) | 82.72 | 126.52 | 30 | 239.25 |
3 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán) | 50.84 | 167.23 | 20.7 | 238.78 |
4 | 中國(guó)海外發(fā)展 | 46.5 | 128.54 | 59.35 | 234.4 |
5 | 世紀(jì)金源集團(tuán) | 0 | 205.76 | 0 | 205.76 |
6 | 綠地集團(tuán) | 15.61 | 70.67 | 88.05 | 174.33 |
7 | 碧桂園 | 0 | 7.02 | 144.01 | 151.02 |
8 | 富力地產(chǎn) | 63.54 | 55.99 | 10.27 | 129.8 |
9 | 世茂房地產(chǎn) | 9.2 | 49.41 | 55.49 | 114.1 |
10 | 綠城集團(tuán) | 8.83 | 64 | 39.2 | 112.03 |
11 | 華潤(rùn)置地 | 18.96 | 70.84 | 14.77 | 104.56 |
12 | 龍湖地產(chǎn) | 9.76 | 76.97 | 0 | 86.73 |
13 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 22.32 | 11.99 | 43.78 | 78.09 |
14 | 金地集團(tuán) | 34.59 | 37.09 | 4.66 | 76.33 |
15 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 23.27 | 40.04 | 10.07 | 73.38 |
16 | 融僑集團(tuán) | 0 | 69.8 | 0 | 69.8 |
17 | 中信地產(chǎn) | 13.76 | 22.68 | 29.93 | 66.38 |
18 | 招商地產(chǎn) | 28.35 | 17.09 | 17.13 | 62.57 |
19 | 新城地產(chǎn) | 8.27 | 2.14 | 50.39 | 60.8 |
20 | 合生創(chuàng)展集團(tuán) | 43.27 | 8.2 | 8.27 | 59.73 |
指標(biāo)界定
1、項(xiàng)目范疇:主營(yíng)業(yè)務(wù)在中國(guó)內(nèi)地的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)。
2、項(xiàng)目屬性:本榜單成交數(shù)據(jù)僅限商品住宅,不含動(dòng)遷配套住宅及經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房等保障性住房,也不包含商業(yè)、辦公及其他屬性成交數(shù)據(jù)。
3、數(shù)據(jù)來(lái)源:涉及的銷(xiāo)售金額及銷(xiāo)售面積均為合同簽約備案數(shù)據(jù)。
4、城市范圍:克而瑞(中國(guó))覆蓋的全國(guó)70個(gè)主要城市,超過(guò)該范圍的項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)不計(jì)入排名統(tǒng)計(jì)。
5、時(shí)間跨度:此次榜單各項(xiàng)數(shù)據(jù)若不作特殊說(shuō)明,其統(tǒng)計(jì)時(shí)間段均為2009年1月至2009年6月。
6、注釋?zhuān)阂痪€(xiàn)城市共4個(gè)城市,包括北京、上海、廣州和深圳;二線(xiàn)城市共33個(gè)城市,包括27個(gè)省會(huì)城市、除一線(xiàn)城市外的2個(gè)直轄市和4個(gè)計(jì)劃單列市;三、四線(xiàn)城市:除一、二線(xiàn)城市以外的城市。
關(guān)注邯鄲規(guī)劃發(fā)展
每日推送樓市快訊
匯集本地?zé)狳c(diǎn)資訊
視頻展示城市發(fā)展
記錄邯鄲樓市百態(tài)
抖音搜邯鄲戀家網(wǎng)
無(wú)需安裝,掃一掃
掌握樓市一手資訊
便利查看 快捷分享
在線(xiàn)咨詢(xún) 解疑答惑
獲取樓盤(pán) 獨(dú)家優(yōu)惠
為您買(mǎi)房 保駕護(hù)航