公告編號 | 肥出告字【2017】 | 宗地編號 | |
區(qū)域 | 肥鄉(xiāng)區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 井堂街北段東側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 7284.6 ≈ 10.93畝 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
容積率 | 3 | 建筑密度(%) | 45 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 15 |
起始價(萬元) | 290 | 保證金(萬元) | 290 |
掛牌起始時間 | 掛牌結(jié)束時間 | ||
成交時間 | 成交價格(萬元) | 290 | |
受讓單位 | 河北康濟(jì)藥械有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 10.93畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點(diǎn)擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |