公告編號(hào) | 成國(guó)土告字【2014】-07-09 | 宗地編號(hào) | 錦繡名都 |
區(qū)域 | 成安 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 城標(biāo)路東側(cè)、東魏村西北 | ||
地塊面積(m2) | 14000 ≈ 21畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.8 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 1890 | 保證金(萬(wàn)元) | 1200 |
掛牌起始時(shí)間 | 2017年10月13日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2017年10月24日 |
成交時(shí)間 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 1890 | |
受讓單位 | 成安縣匯聚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 21畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |