公告編號(hào) | 曲出告字 [2024]16號(hào) | 宗地編號(hào) | [2024]-11 |
區(qū)域 | 曲周 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 縣城鳳凰新區(qū)鳳凰街南側(cè)、朝鳳街以西、文曲中學(xué)東側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 52277 ≈ 78.42畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 22 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬元) | 18820 | 保證金(萬元) | 3800 |
掛牌起始時(shí)間 | 2024年08月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2024年08月22日 |
成交時(shí)間 | 2024年08月23日 | 成交價(jià)格(萬元) | 28400 |
受讓單位 | 河北良嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(宣和) |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 78.42畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |