公告編號(hào) | 臨國土資告字[2024]9號(hào) | 宗地編號(hào) | LGT2023-40-2 |
區(qū)域 | 臨漳 | 狀態(tài) | 已供應(yīng) |
地塊位置 | 鄴都工業(yè)園區(qū)魏峰線與經(jīng)二街交叉口西北角 | ||
地塊面積(m2) | 23584 ≈ 35.38畝 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 45 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(jià)(萬元) | 1416 | 保證金(萬元) | 1416 |
掛牌起始時(shí)間 | 2024年04月24日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2024年05月16日 |
成交時(shí)間 | 2024年05月16日 | 成交價(jià)格(萬元) | |
受讓單位 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 35.38畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |