公告編號(hào) | 成資規(guī)拍字[2024]01號(hào) | 宗地編號(hào) | 2022-3-1 |
區(qū)域 | 成安 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 玄武路西延路北 | ||
地塊面積(m2) | 1240.2 ≈ 1.86畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 0.5 | 建筑密度(%) | 35 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 10 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 100 | 保證金(萬(wàn)元) | 100 |
掛牌起始時(shí)間 | 2024年01月23日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2024年02月27日 |
成交時(shí)間 | 2024年02月27日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 100 |
受讓單位 | 成安縣滿(mǎn)格加油站 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 1.86畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |