公告編號(hào) | 冀南新區(qū)自然資源告字[2024]4號(hào) | 宗地編號(hào) | 2024-001 |
區(qū)域 | 冀南新區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 生態(tài)五路南側(cè)、滏淼二路東側(cè)、滏瑞大街西側(cè)、創(chuàng)新四路北側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 48855.18 ≈ 73.28畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 1.8 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 13560 | 保證金(萬(wàn)元) | 6780 |
掛牌起始時(shí)間 | 2024年04月29日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2024年05月08日 |
成交時(shí)間 | 2024年05月08日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 13560 |
受讓單位 | 邯鄲冀南新區(qū)滏樂(lè)置業(yè)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 73.28畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |