公告編號 | 曲出告字[2024]5號 | 宗地編號 | [2023]-15B號 |
區(qū)域 | 曲周 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 晨光路南、光明街西、晨曦路北側(cè)(鳳凰新區(qū)20號東側(cè)) | ||
地塊面積(m2) | 48199.75 ≈ 72.3畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 22 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬元) | 17352 | 保證金(萬元) | 8700 |
掛牌起始時(shí)間 | 2024年03月20日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2024年04月16日 |
成交時(shí)間 | 2024年04月16日 | 成交價(jià)格(萬元) | 24572 |
受讓單位 | 河北宣融置業(yè)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 72.3畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |