公告編號(hào) | 館自然告字[2024]1號(hào) | 宗地編號(hào) | 2023年23號(hào)地翡翠灣錦苑 |
區(qū)域 | 館陶 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 新能街南、規(guī)劃鄭東路東側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 32349.27 ≈ 48.52畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.3 | 建筑密度(%) | 25 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 8322 | 保證金(萬(wàn)元) | 4161 |
掛牌起始時(shí)間 | 2024年02月19日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2024年03月13日 |
成交時(shí)間 | 2024年03月13日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 8322 |
受讓單位 | 永盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 48.52畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |