公告編號 | 邯出告字[2023]03號 | 宗地編號 | HD-2023-03-1 |
區(qū)域 | 叢臺區(qū) | 狀態(tài) | 流標 |
地塊位置 | 滏東北大街以東、蘇里經二街以西、蘇豐路(蘇里緯十路)以北 | ||
地塊面積(m2) | 37854.4 ≈ 56.78畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(萬元) | 23290 | 保證金(萬元) | 11645 |
掛牌起始時間 | 2023年07月14日 | 掛牌結束時間 | 2023年08月04日 |
成交時間 | 1970年01月01日 | 成交價格(萬元) | |
受讓單位 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 56.78畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |