公告編號(hào) | 成資規(guī)拍字[2023]02號(hào) | 宗地編號(hào) | 2022-3-3號(hào)財(cái)茂一品 |
區(qū)域 | 成安 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 湖園路路北、湖東街路東、北陽路路南、展創(chuàng)街路西 | ||
地塊面積(m2) | 18258.69 ≈ 27.39畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬元) | 5300 | 保證金(萬元) | 5300 |
掛牌起始時(shí)間 | 2023年06月14日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2023年07月06日 |
成交時(shí)間 | 2023年07月07日 | 成交價(jià)格(萬元) | 8000 |
受讓單位 | 成安鑫港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 27.39畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |