公告編號 | 武土公讓告字[2022]7號 | 宗地編號 | 永豐博苑 |
區(qū)域 | 武安 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 光明街西側(cè)、光明小學(xué)南側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 13967.64 ≈ 20.95畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 25 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬元) | 7340 | 保證金(萬元) | 2500 |
掛牌起始時間 | 2022年08月26日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2022年09月16日 |
成交時間 | 2022年09月16日 | 成交價(jià)格(萬元) | 9900 |
受讓單位 | 武安市恒昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 20.95畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |