公告編號(hào) | 邯出告字[2021]07號(hào) | 宗地編號(hào) | HD-2021-7-1 |
區(qū)域 | 邯山區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 代召緯二路以南、廉頗大街以西、規(guī)劃路以北 | ||
地塊面積(m2) | 197534.7 ≈ 296.3畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬元) | 118530 | 保證金(萬元) | 118530 |
掛牌起始時(shí)間 | 2021年12月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2021年12月29日 |
成交時(shí)間 | 2021年12月29日 | 成交價(jià)格(萬元) | 118530 |
受讓單位 | 邯鄲市東鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,邯鄲市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 296.3畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |