公告編號(hào) | HD-2021-02-1 | 宗地編號(hào) | 天正·鳳麟東院 | 和璽 |
區(qū)域 | 東湖新城 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 媧皇路以南、新區(qū)經(jīng)一街以東 | ||
地塊面積(m2) | 24534.4 ≈ 36.8畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬元) | 20250 | 保證金(萬元) | 20250 |
掛牌起始時(shí)間 | 2021年06月22日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2021年07月14日 |
成交時(shí)間 | 2021年07月15日 | 成交價(jià)格(萬元) | 30000 |
受讓單位 | 天正地產(chǎn) |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 36.8畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |