公告編號 | 冀南新區(qū)自然資源告字[2020]5號 | 宗地編號 | 2020-030號 |
區(qū)域 | 冀南新區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 馬峰路南,創(chuàng)新一路北側(cè),滏淼二路東側(cè),生態(tài)三路西側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 26838.48 ≈ 40.26畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬元) | 8052 | 保證金(萬元) | 4026 |
掛牌起始時(shí)間 | 2020年12月29日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2021年01月07日 |
成交時(shí)間 | 2021年01月07日 | 成交價(jià)格(萬元) | 8052 |
受讓單位 | 河北坤智房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 40.26畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |