公告編號(hào) | 邯出告字[2020]-Q10號(hào) | 宗地編號(hào) | 邯出告字[2020]-Q10號(hào) |
區(qū)域 | 東湖新城 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 新區(qū)經(jīng)一街以東、響堂路以南 | ||
地塊面積(m2) | 150454.1 ≈ 225.68畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.4 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 112840 | 保證金(萬(wàn)元) | 56420 |
掛牌起始時(shí)間 | 2020年12月09日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2020年12月31日 |
成交時(shí)間 | 2020年12月31日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 119200 |
受讓單位 | 保利發(fā)展控股 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 225.68畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |