公告編號(hào) | 曲出告字[2020]18號(hào) | 宗地編號(hào) | [2020]-26號(hào) |
區(qū)域 | 曲周 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 曲周縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中區(qū),現(xiàn)代大道以西,巨橋倉(cāng)項(xiàng)目北側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 10077 ≈ 15.12畝 | 土地用途 | 工業(yè)用地 |
容積率 | 1.8 | 建筑密度(%) | 40 |
年限(年) | 50 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 159.5 | 保證金(萬(wàn)元) | 159.5 |
掛牌起始時(shí)間 | 2020年07月13日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2020年07月22日 |
成交時(shí)間 | 2020年07月22日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 159.5 |
受讓單位 | 河北晨華農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 15.12畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |