公告編號 | 冀南新區(qū)國土告字[2019]048號 | 宗地編號 | 2019-021號 |
區(qū)域 | 冀南新區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 中華大街東側(cè),科創(chuàng)二路南側(cè),科創(chuàng)四路北側(cè),滏淼二路西側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 17148.76 ≈ 25.72畝 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
容積率 | 2.5 | 建筑密度(%) | 40 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 30 |
起始價(jià)(萬元) | 4630 | 保證金(萬元) | 4630 |
掛牌起始時(shí)間 | 2019年12月19日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2019年12月30日 |
成交時(shí)間 | 2019年12月30日 | 成交價(jià)格(萬元) | 4630 |
受讓單位 | 邯鄲市冀南建設(shè)投資有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 25.72畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |