公告編號 | 魏自然資規(guī)公字[2019]17號 | 宗地編號 | XY2019-04 |
區(qū)域 | 魏縣 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 天安大道西段路南 | ||
地塊面積(m2) | 705.16 ≈ 1.06畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 建筑密度(%) | ||
年限(年) | 綠地率(%) | ||
起始價(萬元) | 保證金(萬元) | ||
掛牌起始時間 | 掛牌結束時間 | ||
成交時間 | 2019年08月13日 | 成交價格(萬元) | 69 |
受讓單位 | 魏縣通天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 1.06畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |