公告編號 | 大自然資規(guī)出字[2019]012號 | 宗地編號 | [2019]026 |
區(qū)域 | 大名 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 215省道西、南二環(huán)路北 | ||
地塊面積(m2) | 63755 ≈ 95.63畝 | 土地用途 | 工業(yè)用地 |
容積率 | 1.2 | 建筑密度(%) | 45 |
年限(年) | 50 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(萬元) | 766 | 保證金(萬元) | 766 |
掛牌起始時間 | 2019年07月30日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2019年08月13日 |
成交時間 | 2019年08月14日 | 成交價格(萬元) | 766 |
受讓單位 | 邯鄲君樂寶乳業(yè)有限公司 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 95.63畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |