公告編號 | 2019-10 | 宗地編號 | 2019X-07 |
區(qū)域 | 武安 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 武安市武安鎮(zhèn)礦建路北小區(qū) | ||
地塊面積(m2) | 93.6 ≈ 0.14畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 建筑密度(%) | ||
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | |
起始價(萬元) | 保證金(萬元) | ||
掛牌起始時間 | 1970年01月01日 | 掛牌結(jié)束時間 | 1970年01月01日 |
成交時間 | 2019年08月07日 | 成交價格(萬元) | 7.34 |
受讓單位 | 左少龍 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 0.14畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點(diǎn)擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |