公告編號 | 邯出告字[2019]3號-2 | 宗地編號 | 華潤置地·公元九里 |
區(qū)域 | 東湖新城 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 聯(lián)紡東路以北、毛遂大街以東 | ||
地塊面積(m2) | 92084.7 ≈ 138.13畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(萬元) | 41110 | 保證金(萬元) | 41110 |
掛牌起始時間 | 2019年07月18日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2019年07月31日 |
成交時間 | 2019年07月31日 | 成交價格(萬元) | 49600 |
受讓單位 | 邯鄲市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 北京潤置商業(yè)管理有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 138.13畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點(diǎn)擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |