公告編號 | 冀南新區(qū)國土告字[2019]014號 | 宗地編號 | 2019-023號 |
區(qū)域 | 冀南新區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 成峰公路以南,新興大街以西 | ||
地塊面積(m2) | 1467.63 ≈ 2.2畝 | 土地用途 | 工業(yè)用地 |
容積率 | 1 | 建筑密度(%) | 0.4 |
年限(年) | 50 | 綠地率(%) | 0.2 |
起始價(萬元) | 49.5 | 保證金(萬元) | 49.5 |
掛牌起始時間 | 2019年06月07日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2019年06月17日 |
成交時間 | 成交價格(萬元) | 49.5 | |
受讓單位 | 新興鑄管股份有限公司 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 2.2畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點(diǎn)擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |