公告編號 | 成自規(guī)告字[2019]02號 | 宗地編號 | 2018-SC06 |
區(qū)域 | 成安 | 狀態(tài) | 已供應(yīng) |
地塊位置 | 商城工業(yè)區(qū)成峰路南、經(jīng)六路西 | ||
地塊面積(m2) | 25621.78 ≈ 38.43畝 | 土地用途 | 其他 |
容積率 | 0.5 | 建筑密度(%) | 30 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 15 |
起始價(萬元) | 620.05 | 保證金(萬元) | 620.05 |
掛牌起始時間 | 2019年04月10日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2019年04月19日 |
成交時間 | 成交價格(萬元) | ||
受讓單位 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 38.43畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |