公告編號 | 雞國土告字[2018]04號 | 宗地編號 | [2018]04 |
區(qū)域 | 雞澤 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 雞澤縣保稅港區(qū)規(guī)劃橫五路以北、支三路南、縱二路東、縱三路西(雞澤縣曹莊鎮(zhèn)正言堡村東南方向) | ||
地塊面積(m2) | 64421.3 ≈ 96.63畝 | 土地用途 | 倉儲用地 |
容積率 | 1.5 | 建筑密度(%) | 40 |
年限(年) | 50 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(萬元) | 784 | 保證金(萬元) | 784 |
掛牌起始時間 | 2018年10月08日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2018年10月18日 |
成交時間 | 2018年10月18日 | 成交價格(萬元) | 784 |
受讓單位 | 邯鄲雞澤國際陸港管理運營有限公司 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 96.63畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |