公告編號 | 永出告字【2018】-24 | 宗地編號 | 永出告字【2018】-03 |
區(qū)域 | 永年區(qū) | 狀態(tài) | 已供應 |
地塊位置 | 健康西大街南側 | ||
地塊面積(m2) | 5627.3 ≈ 8.44畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 1.5 | 建筑密度(%) | 25 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(萬元) | 469 | 保證金(萬元) | 1198 |
掛牌起始時間 | 2018年06月22日 | 掛牌結束時間 | 2018年07月20日 |
成交時間 | 2018年06月22日 | 成交價格(萬元) | |
受讓單位 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 8.44畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |