公告編號(hào) | 邯經(jīng)出告字[2018]02號(hào) | 宗地編號(hào) | 邯經(jīng)出告字[2018]02號(hào) |
區(qū)域 | 叢臺(tái)區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 廣府旅游專線西側(cè)、縱三路以東、橫六路以南、橫七路以北 | ||
地塊面積(m2) | 66666.67 ≈ 100畝 | 土地用途 | 其他 |
容積率 | 1.2 | 建筑密度(%) | 35 |
年限(年) | 50 | 綠地率(%) | 30 |
起始價(jià)(萬元) | 3680 | 保證金(萬元) | 3680 |
掛牌起始時(shí)間 | 2018年05月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2018年05月21日 |
成交時(shí)間 | 2018年05月21日 | 成交價(jià)格(萬元) | 3680 |
受讓單位 | 邯鄲創(chuàng)A教育集團(tuán) |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 100畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |