公告編號 | 復(fù)出告字【2017】04號-01 | 宗地編號 | 萬騰翡翠和苑 |
區(qū)域 | 復(fù)興區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 前進(jìn)大街以東、北倉路以南、友誠路南北兩側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 21722.3 ≈ 32.58畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(萬元) | 6582 | 保證金(萬元) | 6582 |
掛牌起始時間 | 2017年12月05日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2017年12月15日 |
成交時間 | 2017年12月15日 | 成交價格(萬元) | 6582 |
受讓單位 | 河北萬騰房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 32.58畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |