公告編號(hào) | 邯出告字[2012]07號(hào) | 宗地編號(hào) | 新城國際 |
區(qū)域 | 邯山區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 光明大街以東、農(nóng)林路以南、山川萬里小區(qū)以西、農(nóng)業(yè)藥械廠家屬樓以北。 | ||
地塊面積(m2) | 16719.4 ≈ 25.08畝 | 土地用途 | 商業(yè)+住宅用地 |
容積率 | 6.5 | 建筑密度(%) | |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | |
起始價(jià)(萬元) | 8340 | 保證金(萬元) | |
掛牌起始時(shí)間 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | ||
成交時(shí)間 | 2012年05月04日 | 成交價(jià)格(萬元) | 8340 |
受讓單位 | 河北瑋泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 25.08畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |