公告編號(hào) | 邯出告字[2012]21號(hào) | 宗地編號(hào) | 邯出告字[2012]21號(hào) |
區(qū)域 | 高開區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 東環(huán)路以東、耒馬臺(tái)變電站以北 。 | ||
地塊面積(m2) | 12829.54 ≈ 19.24畝 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
容積率 | 4.5 | 建筑密度(%) | |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | |
起始價(jià)(萬元) | 9056 | 保證金(萬元) | |
掛牌起始時(shí)間 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | ||
成交時(shí)間 | 2012年08月24日 | 成交價(jià)格(萬元) | 9056 |
受讓單位 | 邯鄲開發(fā)區(qū)耒二貿(mào)易有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 19.24畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |