公告編號(hào) | 邯出告字[2025]-Q11號(hào) | 宗地編號(hào) | HD-2025-Q11-1 |
區(qū)域 | 東湖新城 | 狀態(tài) | 已供應(yīng) |
地塊位置 | 漳河大街以東、 響堂路以南、春華街以西 | ||
地塊面積(m2) | 66229.1 ≈ 99.34畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 1.6 | 建筑密度(%) | 28 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬元) | 33618 | 保證金(萬元) | 16509 |
掛牌起始時(shí)間 | 2025年07月05日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2025年07月28日 |
成交時(shí)間 | 成交價(jià)格(萬元) | ||
受讓單位 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 99.34畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |