公告編號(hào) | 武土公讓告字[2025]5號(hào) | 宗地編號(hào) | 2025-06 |
區(qū)域 | 武安 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 向陽(yáng)路以南、裕華大街以東 | ||
地塊面積(m2) | 53529.79 ≈ 80.29畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 28 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 33 |
起始價(jià)(萬元) | 6030 | 保證金(萬元) | 6030 |
掛牌起始時(shí)間 | 2025年03月10日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2025年04月01日 |
成交時(shí)間 | 2025年04月01日 | 成交價(jià)格(萬元) | 6030 |
受讓單位 | 武安市偉藍(lán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 80.29畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |