公告編號 | 大自然資規(guī)出字[2024]039號 | 宗地編號 | [2024]083 |
區(qū)域 | 大名 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 北京路南、貴鄉(xiāng)街東 | ||
地塊面積(m2) | 13095.94 ≈ 19.64畝 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
容積率 | 3.0 | 建筑密度(%) | 40 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(萬元) | 1670 | 保證金(萬元) | 1670 |
掛牌起始時間 | 2024年11月28日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2024年12月18日 |
成交時間 | 2024年12月18日 | 成交價格(萬元) | 1670 |
受讓單位 | 大名縣銅鑼灣文旅發(fā)展置業(yè)有限公司 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 19.64畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |