公告編號(hào) | 邯出告字[2024]-Q09號(hào) | 宗地編號(hào) | [2024]-Q09-1 |
區(qū)域 | 邯山區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 中華大街以東、劉張路以北 | ||
地塊面積(m2) | 34459.7 ≈ 51.69畝 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
容積率 | 1.5 | 建筑密度(%) | 40 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 5611 | 保證金(萬(wàn)元) | 5611 |
掛牌起始時(shí)間 | 2024年09月20日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月21日 |
成交時(shí)間 | 2024年10月22日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 5611 |
受讓單位 | 河北府閣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 51.69畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |