公告編號(hào) | 邯出告字[2024]-Q05號(hào) | 宗地編號(hào) | CT-2024-Q05 叢臺(tái)拾光 |
區(qū)域 | 叢臺(tái)區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 北倉(cāng)路以南、趙苑北街以東 | ||
地塊面積(m2) | 45631.4 ≈ 68.45畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 23958 | 保證金(萬(wàn)元) | 11979 |
掛牌起始時(shí)間 | 2024年07月09日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2024年08月01日 |
成交時(shí)間 | 2024年08月01日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 23968 |
受讓單位 | 邯鄲市騰躍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 68.45畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |