公告編號 | [2024]-10號 | 宗地編號 | [2024]-07 |
區(qū)域 | 曲周 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 晨光路南、盛世長安小區(qū)東側 | ||
地塊面積(m2) | 16173 ≈ 24.26畝 | 土地用途 | 批發(fā)零售用地 |
容積率 | 2≤并且≤3 | 建筑密度(%) | ≤40 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 20≤ |
起始價(萬元) | 2426 | 保證金(萬元) | 1250 |
掛牌起始時間 | 2024年05月06日 | 掛牌結束時間 | 2024年05月16日 |
成交時間 | 2024年05月16日 | 成交價格(萬元) | 2426 |
受讓單位 | 邯鄲市恒鑫房地產開發(fā)有限公司 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 24.26畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |