公告編號(hào) | 冀南新區(qū)自然資源告字[2024]2號(hào) | 宗地編號(hào) | 2021-028 |
區(qū)域 | 冀南新區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 中華南大街東側(cè)、科創(chuàng)一路南側(cè)、科創(chuàng)二路北側(cè)、滏淼二路西側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 55316.72 ≈ 82.97畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 1.5 | 建筑密度(%) | 25 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬元) | 14110 | 保證金(萬元) | 7055 |
掛牌起始時(shí)間 | 2024年04月09日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2024年04月30日 |
成交時(shí)間 | 2024年04月30日 | 成交價(jià)格(萬元) | 14110 |
受讓單位 | 邯鄲市恒質(zhì)置業(yè)有限責(zé)任公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 82.97畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |