公告編號 | 邯出告字[2023]08號 | 宗地編號 | HD-2023-08-1 |
區(qū)域 | 復(fù)興區(qū) | 狀態(tài) | 流標(biāo) |
地塊位置 | 西環(huán)路以東、小西環(huán)以南、箭嶺街以西 | ||
地塊面積(m2) | 65383.2 ≈ 98.07畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 22 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(萬元) | 35310 | 保證金(萬元) | 10593 |
掛牌起始時間 | 2023年12月11日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2024年01月04日 |
成交時間 | 1970年01月01日 | 成交價格(萬元) | |
受讓單位 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 98.07畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |