公告編號(hào) | 曲出告字 [2023]16號(hào) | 宗地編號(hào) | [2023]-16號(hào)滏陽(yáng)茗筑 |
區(qū)域 | 曲周 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 曲周縣振興路北、滏河?xùn)|街以東、雙河二街西側(cè)、前河?xùn)|一路南側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 25476 ≈ 38.21畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 1.98 | 建筑密度(%) | 22 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 8410 | 保證金(萬(wàn)元) | 1700 |
掛牌起始時(shí)間 | 2023年11月26日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2023年12月19日 |
成交時(shí)間 | 2023年12月19日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 9980 |
受讓單位 | 趙江麗(恒鑫集團(tuán)) |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 38.21畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |