公告編號 | 邯出告字[2023]-Q06號 | 宗地編號 | [2023]-04號 |
區(qū)域 | 邯山區(qū) | 狀態(tài) | 流標(biāo) |
地塊位置 | 廉頗大街以東、創(chuàng)和路以北 | ||
地塊面積(m2) | 36540.4 ≈ 54.81畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.1 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(萬元) | 19732 | 保證金(萬元) | 9866 |
掛牌起始時間 | 2023年11月24日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2023年12月15日 |
成交時間 | 成交價格(萬元) | ||
受讓單位 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 54.81畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |