公告編號(hào) | 成資規(guī)拍字[2023]03號(hào) | 宗地編號(hào) | 2023-SC02東升文苑 |
區(qū)域 | 成安 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 東城大街西側(cè)、東關(guān)北村東 | ||
地塊面積(m2) | 2769.22 ≈ 4.15畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 1.7 | 建筑密度(%) | 28 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 320 | 保證金(萬(wàn)元) | 320 |
掛牌起始時(shí)間 | 2023年11月14日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2023年12月06日 |
成交時(shí)間 | 2023年12月06日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 380 |
受讓單位 | 成安縣鴻天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 4.15畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |