公告編號(hào) | 峰出告字[2023]09號(hào) | 宗地編號(hào) | 01 |
區(qū)域 | 峰峰礦區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 政通路北側(cè)、新城佳園B區(qū)西側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 67490.34 ≈ 101.24畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬元) | 16198 | 保證金(萬元) | 16198 |
掛牌起始時(shí)間 | 2023年11月04日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2023年11月24日 |
成交時(shí)間 | 2023年11月24日 | 成交價(jià)格(萬元) | 16198 |
受讓單位 | 邯鄲市交通建設(shè)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 101.24畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |