公告編號 | 臨國土資告字[2023]10號 | 宗地編號 | LGT2020-102-2 |
區(qū)域 | 臨漳 | 狀態(tài) | 流標(biāo) |
地塊位置 | 臨漳縣城朱雀大道與齊桓公大道交叉口西北角 | ||
地塊面積(m2) | 63347.11 ≈ 95.02畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 30 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(萬元) | 22805 | 保證金(萬元) | 11400 |
掛牌起始時間 | 2023年10月12日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2023年11月03日 |
成交時間 | 2024年04月02日 | 成交價格(萬元) | |
受讓單位 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 95.02畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |