公告編號 | 廣自資告字[2023]14號 | 宗地編號 | (2023)13 |
區(qū)域 | 廣平 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 規(guī)劃商貿(mào)路西側,規(guī)劃濱河東街東側,廣安路北側,規(guī)劃廣順街西側 | ||
地塊面積(m2) | 65016 ≈ 97.52畝 | 土地用途 | 批發(fā)零售用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 45 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(萬元) | 1483 | 保證金(萬元) | 1483 |
掛牌起始時間 | 2023年10月09日 | 掛牌結束時間 | 2023年10月18日 |
成交時間 | 2023年10月18日 | 成交價格(萬元) | 1483 |
受讓單位 | 新發(fā)地(廣平)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 97.52畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |