公告編號(hào) | 峰出告字[2023]10號(hào) | 宗地編號(hào) | 靜和苑二期 |
區(qū)域 | 峰峰礦區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 新市區(qū)火車站北側(cè)、滏新街北延西側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 6406.82 ≈ 9.61畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬元) | 1538 | 保證金(萬元) | 1538 |
掛牌起始時(shí)間 | 2023年11月30日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2023年12月20日 |
成交時(shí)間 | 2023年12月20日 | 成交價(jià)格(萬元) | 1538 |
受讓單位 | 邯鄲市臨宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 9.61畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |